Chargement de la page…
Démonstration — les mesures sont fabriquées, l'écran est celui que tu auras.
7 visiteurs en ce moment
commande_payee — 3 aujourd’hui, contre une médiane de 47 sur les 5 derniers mardis.Rien n'est en erreur. Le site répond normalement.
| Quand | Pages vues | Visiteurs |
|---|---|---|
| 24 oct. | 49 | 21 |
| 25 oct. | 48 | 20 |
| 26 oct. | 111 | 47 |
| 27 oct. | 121 | 51 |
| 28 oct. | 136 | 57 |
| 29 oct. | 154 | 65 |
| 30 oct. | 172 | 72 |
| 31 oct. | 84 | 35 |
| 1 nov. | 88 | 37 |
| 2 nov. | 196 | 82 |
| 3 nov. | 190 | 80 |
| 4 nov. | 180 | 76 |
Compté par jour : l'empreinte est jetée chaque nuit, un habitué compte une fois par jour.